gansow700
Gdynia
Katılım:
Son oyun
3-5-8 (Sergeant Major)
3-5-8 (Sergeant Major)
Oynanan oyunlar | 16 |
Kazanma | 3 (18.75%) |
Kazanılan para | 17.833 |
Seviye | 5 |
Art Arda | 1 |
Bilardo 8 - 2009
Bilardo 8 - 2009
Pool 8 - small table
Reyting | 5283.33 |
Tamamlanan Oyunlar | 1282 (99.46%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 7 (0.54%) |
Kazanma | 730 (56.94%) |
Kaybetme | 552 (43.06%) |
Art Arda | 1 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Tamamlanan Oyunlar | 3739 |
Chip | -1,70 mln |
Kazanılan para | 4,36 mln |
Kaybedilen para | 6,06 mln |
Mahjong Oyunu
Mahjong Oyunu
Tamamlanan Oyunlar | 35 (39.77%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 53 (60.23%) |
En iyi sonuç | 43134 |
En İyi Zaman | 42:09 |
Seviye | 8 |
Tecrübe puanı | 308 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Kazanılan para | 27,16 mln |
Kazanma | 4855 (56.03%) |
Oynanan oyunlar | 8665 |
Bilardo 8
Tecrübe puanı | 55.994 |
Kazanma | 787 (63.11%) |
Oynanan oyunlar | 1247 |
Blackball Pool
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
9 Ball Pool
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
Snooker Live Pro
Tecrübe puanı | 563.870 |
Kazanma | 4068 (54.84%) |
Oynanan oyunlar | 7418 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Reyting | 5001.91 |
Tamamlanan Oyunlar | 810 (98.9%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 9 (1.1%) |
Kazanma | 424 (52.35%) |
Kaybetme | 386 (47.65%) |
Art Arda | -6 |
Maks. Ara | 72 |
Tysiacha Oyunu HD
Tysiacha Oyunu HD
Thousand
Reyting | 4938.98 |
Tamamlanan Oyunlar | 2 (66.67%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 1 (33.33%) |
Kazanma | 0 (0%) |
Kaybetme | 2 (100%) |
Art Arda | 0 |
ThousandLeague
Reyting | 4971.23 |
Tamamlanan Oyunlar | 3 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 0 (0%) |
Kaybetme | 3 (100%) |
Art Arda | -3 |
WordShuffle Oyunu
WordShuffle Oyunu
Tamamlanan Oyunlar | 4 (57.14%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 3 (42.86%) |
En iyi sonuç | 2980 |
En İyi Zaman | 20:52 |
Seviye | 7 |
Zar
Zar
Dice
Reyting | 4943.89 |
Tamamlanan Oyunlar | 2 (66.67%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 1 (33.33%) |
Kazanma | 0 (0%) |
Kaybetme | 2 (100%) |
Art Arda | -1 |