(Judd_Trump)
ŁĘCZYCA
Katılım:
Son oyun
Bilardo 8 - 2009
Bilardo 8 - 2009
Pool 8 - small table
Reyting | 5723.95 |
Tamamlanan Oyunlar | 757 (99.34%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 5 (0.66%) |
Kazanma | 485 (64.07%) |
Kaybetme | 272 (35.93%) |
Art Arda | 1 |
Pool 8 - tournament small
Reyting | 4984.54 |
Tamamlanan Oyunlar | 14 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 6 (42.86%) |
Kaybetme | 8 (57.14%) |
Art Arda | -1 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Tamamlanan Oyunlar | 640 |
Chip | -120.740 |
Kazanılan para | 787.456 |
Kaybedilen para | 908.196 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Kazanılan para | 7.700 |
Kazanma | 7 (43.75%) |
Oynanan oyunlar | 16 |
Bilardo 8
Tecrübe puanı | 331 |
Kazanma | 7 (50%) |
Oynanan oyunlar | 14 |
Blackball Pool
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
9 Ball Pool
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
Snooker Live Pro
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 2 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Reyting | 5404.74 |
Tamamlanan Oyunlar | 552 (98.92%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 6 (1.08%) |
Kazanma | 356 (64.49%) |
Kaybetme | 196 (35.51%) |
Art Arda | -1 |
Maks. Ara | 136 |
Snooker - medium table
Reyting | 5019.88 |
Tamamlanan Oyunlar | 2 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 2 (100%) |
Kaybetme | 0 (0%) |
Art Arda | 2 |
Maks. Ara | 63 |
WordShuffle Oyunu
WordShuffle Oyunu
Tamamlanan Oyunlar | 1 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
En iyi sonuç | 0 |
En İyi Zaman | 0:00 |
Seviye | 0 |