MaxiPoker
Gliwice
Katılım:
Bilardo 8 - 2009
Bilardo 8 - 2009
Pool 8 - small table
Reyting | 4853.02 |
Tamamlanan Oyunlar | 49 (90.74%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 5 (9.26%) |
Kazanma | 22 (44.9%) |
Kaybetme | 27 (55.1%) |
Art Arda | 1 |
Pool 8 - tournament small
Reyting | 4981.73 |
Tamamlanan Oyunlar | 10 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 4 (40%) |
Kaybetme | 6 (60%) |
Art Arda | -1 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Tamamlanan Oyunlar | 7662 |
Chip | -8,46 mln |
Kazanılan para | 76,13 mln |
Kaybedilen para | 84,58 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Kazanılan para | 206.710 |
Kazanma | 63 (45%) |
Oynanan oyunlar | 140 |
Bilardo 8
Tecrübe puanı | 7.113 |
Kazanma | 63 (45%) |
Oynanan oyunlar | 140 |
Blackball Pool
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
9 Ball Pool
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
Snooker Live Pro
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Reyting | 4802.94 |
Tamamlanan Oyunlar | 8 (57.14%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 6 (42.86%) |
Kazanma | 3 (37.5%) |
Kaybetme | 5 (62.5%) |
Art Arda | 0 |
Maks. Ara | 22 |
Tysiacha Oyunu HD
Tysiacha Oyunu HD
Thousand
Reyting | 5077.41 |
Tamamlanan Oyunlar | 28 (96.55%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 1 (3.45%) |
Kazanma | 21 (75%) |
Kaybetme | 7 (25%) |
Art Arda | 3 |
Thousand tournament
Reyting | 4809.35 |
Tamamlanan Oyunlar | 100 (90.91%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 10 (9.09%) |
Kazanma | 46 (46%) |
Kaybetme | 32 (32%) |
Art Arda | -1 |