_Kobra_
Katılım:
Son oyun
Bilardo 8 - 2009
Bilardo 8 - 2009
Pool 8 - small table
Reyting | 4968.86 |
Tamamlanan Oyunlar | 4 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 0 (0%) |
Kaybetme | 4 (100%) |
Art Arda | -4 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Tamamlanan Oyunlar | 14 |
Chip | -7.000 |
Kazanılan para | 10.052 |
Kaybedilen para | 17.052 |
Kelime Oyunu
Kelime Oyunu
Literaki
Reyting | 4988.68 |
Tamamlanan Oyunlar | 0 (0%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 1 (100%) |
Kazanma | 0 (0%) |
Kaybetme | 0 (0%) |
Art Arda | 0 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Kazanılan para | 500 |
Kazanma | 2 (50%) |
Oynanan oyunlar | 4 |
Bilardo 8
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
Blackball Pool
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
9 Ball Pool
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
Snooker Live Pro
Tecrübe puanı | 52 |
Kazanma | 2 (50%) |
Oynanan oyunlar | 4 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Reyting | 4697.52 |
Tamamlanan Oyunlar | 255 (97.33%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 7 (2.67%) |
Kazanma | 108 (42.35%) |
Kaybetme | 147 (57.65%) |
Art Arda | 2 |
Maks. Ara | 59 |
Snooker - big table
Reyting | 4959.40 |
Tamamlanan Oyunlar | 1 (50%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 1 (50%) |
Kazanma | 0 (0%) |
Kaybetme | 1 (100%) |
Art Arda | 0 |
Maks. Ara | 14 |
Snooker tournament
Reyting | 4981.97 |
Tamamlanan Oyunlar | 4 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 1 (25%) |
Kaybetme | 3 (75%) |
Art Arda | 1 |
Maks. Ara | 30 |
Snooker tournament pro
Reyting | 4960.30 |
Tamamlanan Oyunlar | 4 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 0 (0%) |
Kaybetme | 4 (100%) |
Art Arda | -4 |
Maks. Ara | 0 |
Zar
Zar
Dice
Reyting | 4959.94 |
Tamamlanan Oyunlar | 1 (50%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 1 (50%) |
Kazanma | 0 (0%) |
Kaybetme | 1 (100%) |
Art Arda | 0 |