Bilardo 8 - 2009
Bilardo 8 - 2009
Pool 8 - small table
Reyting | 5354.39 |
Tamamlanan Oyunlar | 1376 (99.35%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 9 (0.65%) |
Kazanma | 845 (61.41%) |
Kaybetme | 531 (38.59%) |
Art Arda | 1 |
Pool 8 - tournament small
Reyting | 4992.02 |
Tamamlanan Oyunlar | 87 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 43 (49.43%) |
Kaybetme | 42 (48.28%) |
Art Arda | -5 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Tamamlanan Oyunlar | 291 |
Chip | -43.254 |
Kazanılan para | 229.464 |
Kaybedilen para | 272.718 |
Kelime Kutusu
Kelime Kutusu
WordBox
Reyting | 4975.66 |
Tamamlanan Oyunlar | 0 (0%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 1 (100%) |
Kazanma | 0 (0%) |
Kaybetme | 0 (0%) |
Art Arda | 0 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Kazanılan para | 5.480 |
Kazanma | 10 (62.5%) |
Oynanan oyunlar | 16 |
Bilardo 8
Tecrübe puanı | 178 |
Kazanma | 8 (66.67%) |
Oynanan oyunlar | 12 |
Blackball Pool
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
9 Ball Pool
Tecrübe puanı | 6 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 1 |
Snooker Live Pro
Tecrübe puanı | 63 |
Kazanma | 2 (66.67%) |
Oynanan oyunlar | 3 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Reyting | 5108.41 |
Tamamlanan Oyunlar | 41 (95.35%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 2 (4.65%) |
Kazanma | 27 (65.85%) |
Kaybetme | 14 (34.15%) |
Art Arda | -1 |
Maks. Ara | 111 |
Snooker - big table
Reyting | 4994.00 |
Tamamlanan Oyunlar | 3 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 1 (33.33%) |
Kaybetme | 2 (66.67%) |
Art Arda | -2 |
Maks. Ara | 27 |
Snooker tournament
Reyting | 4948.50 |
Tamamlanan Oyunlar | 10 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 2 (20%) |
Kaybetme | 8 (80%) |
Art Arda | -1 |
Maks. Ara | 95 |