numa_io
Cluj
Katılım:
Bilardo 8 - 2009
Bilardo 8 - 2009
Pool 8 - small table
Reyting | 5215.96 |
Tamamlanan Oyunlar | 491 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 308 (62.73%) |
Kaybetme | 182 (37.07%) |
Art Arda | 5 |
Pool 8 - tournament small
Reyting | 4857.72 |
Tamamlanan Oyunlar | 119 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 44 (36.97%) |
Kaybetme | 70 (58.82%) |
Art Arda | 3 |
Pool 8 - tournament big
Reyting | 5009.70 |
Tamamlanan Oyunlar | 5 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 3 (60%) |
Kaybetme | 2 (40%) |
Art Arda | 3 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Tamamlanan Oyunlar | 341 |
Chip | -133.628 |
Kazanılan para | 206.547 |
Kaybedilen para | 340.175 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Kazanılan para | 294.000 |
Kazanma | 129 (57.59%) |
Oynanan oyunlar | 224 |
Bilardo 8
Tecrübe puanı | 10.732 |
Kazanma | 129 (57.59%) |
Oynanan oyunlar | 224 |
Blackball Pool
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
9 Ball Pool
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
Snooker Live Pro
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |