obri
Kraków
Katılım:
Son oyun
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Tamamlanan Oyunlar | 3377 |
Chip | 529 |
Kazanılan para | 167.435 |
Kaybedilen para | 166.906 |
Bilardo 8 - 2009
Bilardo 8 - 2009
Pool 8 - big table
Reyting | 5098.68 |
Tamamlanan Oyunlar | 9 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 9 (100%) |
Kaybetme | 0 (0%) |
Art Arda | 9 |
Pool 8 - small table
Reyting | 4963.53 |
Tamamlanan Oyunlar | 430 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 200 (46.51%) |
Kaybetme | 230 (53.49%) |
Art Arda | -1 |
Pool 8 - tournament small
Reyting | 5014.19 |
Tamamlanan Oyunlar | 36 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 17 (47.22%) |
Kaybetme | 18 (50%) |
Art Arda | -1 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Tamamlanan Oyunlar | 3982 |
Chip | -124.142 |
Kazanılan para | 580.537 |
Kaybedilen para | 704.679 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Kazanılan para | 49.840 |
Kazanma | 96 (45.28%) |
Oynanan oyunlar | 212 |
Bilardo 8
Tecrübe puanı | 52 |
Kazanma | 2 (66.67%) |
Oynanan oyunlar | 3 |
Blackball Pool
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
9 Ball Pool
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
Snooker Live Pro
Tecrübe puanı | 2.949 |
Kazanma | 94 (44.98%) |
Oynanan oyunlar | 209 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Reyting | 4741.64 |
Tamamlanan Oyunlar | 1496 (99.8%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 3 (0.2%) |
Kazanma | 656 (43.85%) |
Kaybetme | 836 (55.88%) |
Art Arda | -1 |
Maks. Ara | 80 |
Snooker - big table
Reyting | 4987.26 |
Tamamlanan Oyunlar | 11 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 4 (36.36%) |
Kaybetme | 7 (63.64%) |
Art Arda | -4 |
Maks. Ara | 27 |
Snooker tournament
Reyting | 4890.43 |
Tamamlanan Oyunlar | 35 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 11 (31.43%) |
Kaybetme | 24 (68.57%) |
Art Arda | -4 |
Maks. Ara | 46 |
Snooker tournament pro
Reyting | 4947.60 |
Tamamlanan Oyunlar | 31 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 11 (35.48%) |
Kaybetme | 19 (61.29%) |
Art Arda | 1 |
Maks. Ara | 27 |