szumi79
Chorzów
Medeni hal: ilişkide
İlgilendiklerim: kadınlar, erkekler
Aradığım: eğlence
Zodiac sign: Oğlak
Doğum Günü: 1979-01-05
Katılım:
Son oyun
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Tamamlanan Oyunlar | 421 |
Chip | -31.848 |
Kazanılan para | 93.955 |
Kaybedilen para | 125.803 |
Bilardo 8 - 2009
Bilardo 8 - 2009
Pool 8 - small table
Reyting | 5555.05 |
Tamamlanan Oyunlar | 399 (98.76%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 5 (1.24%) |
Kazanma | 238 (59.65%) |
Kaybetme | 161 (40.35%) |
Art Arda | -2 |
Pool 8 - tournament small
Reyting | 5024.78 |
Tamamlanan Oyunlar | 69 (97.18%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 2 (2.82%) |
Kazanma | 34 (49.28%) |
Kaybetme | 33 (47.83%) |
Art Arda | -1 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Tamamlanan Oyunlar | 2291 |
Chip | -153.468 |
Kazanılan para | 940.052 |
Kaybedilen para | 1,09 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Kazanılan para | 33,73 mln |
Kazanma | 1786 (61.71%) |
Oynanan oyunlar | 2894 |
Bilardo 8
Tecrübe puanı | 244.112 |
Kazanma | 860 (60.01%) |
Oynanan oyunlar | 1433 |
Blackball Pool
Tecrübe puanı | 34 |
Kazanma | 2 (100%) |
Oynanan oyunlar | 2 |
9 Ball Pool
Tecrübe puanı | 12.058 |
Kazanma | 127 (57.21%) |
Oynanan oyunlar | 222 |
Snooker Live Pro
Tecrübe puanı | 225.212 |
Kazanma | 797 (64.43%) |
Oynanan oyunlar | 1237 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Reyting | 5474.53 |
Tamamlanan Oyunlar | 1084 (98.55%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 16 (1.45%) |
Kazanma | 636 (58.67%) |
Kaybetme | 448 (41.33%) |
Art Arda | -6 |
Maks. Ara | 129 |
Snooker - big table
Reyting | 5088.16 |
Tamamlanan Oyunlar | 190 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 98 (51.58%) |
Kaybetme | 92 (48.42%) |
Art Arda | -1 |
Maks. Ara | 96 |
Snooker tournament
Reyting | 4992.24 |
Tamamlanan Oyunlar | 6 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 2 (33.33%) |
Kaybetme | 4 (66.67%) |
Art Arda | -1 |
Maks. Ara | 85 |
Tysiacha Oyunu HD
Tysiacha Oyunu HD
Thousand
Reyting | 4904.91 |
Tamamlanan Oyunlar | 4 (66.67%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 2 (33.33%) |
Kazanma | 2 (50%) |
Kaybetme | 2 (50%) |
Art Arda | 0 |