Son oyun
Bilardo 8 - 2009
Bilardo 8 - 2009
Pool 8 - small table
Reyting | 5040.14 |
Tamamlanan Oyunlar | 50 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 24 (48%) |
Kaybetme | 26 (52%) |
Art Arda | -1 |
Pool 8 - tournament small
Reyting | 5045.87 |
Tamamlanan Oyunlar | 36 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 19 (52.78%) |
Kaybetme | 15 (41.67%) |
Art Arda | -1 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Tamamlanan Oyunlar | 37 |
Chip | 1.889 |
Kazanılan para | 4.313 |
Kaybedilen para | 2.424 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Kazanılan para | 1.000 |
Kazanma | 7 (58.33%) |
Oynanan oyunlar | 12 |
Bilardo 8
Tecrübe puanı | 46 |
Kazanma | 5 (71.43%) |
Oynanan oyunlar | 7 |
Blackball Pool
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
9 Ball Pool
Tecrübe puanı | 0 |
Kazanma | 0 (0%) |
Oynanan oyunlar | 0 |
Snooker Live Pro
Tecrübe puanı | 16 |
Kazanma | 2 (40%) |
Oynanan oyunlar | 5 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Reyting | 5618.53 |
Tamamlanan Oyunlar | 4046 (99.9%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 4 (0.1%) |
Kazanma | 2695 (66.61%) |
Kaybetme | 1351 (33.39%) |
Art Arda | 2 |
Maks. Ara | 123 |
Snooker - big table
Reyting | 5304.84 |
Tamamlanan Oyunlar | 9598 (99.94%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 6 (0.06%) |
Kazanma | 6561 (68.36%) |
Kaybetme | 3037 (31.64%) |
Art Arda | 2 |
Maks. Ara | 107 |
Snooker - medium table
Reyting | 5067.29 |
Tamamlanan Oyunlar | 40 (97.56%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 1 (2.44%) |
Kazanma | 26 (65%) |
Kaybetme | 14 (35%) |
Art Arda | 3 |
Maks. Ara | 49 |
Snooker tournament
Reyting | 4977.58 |
Tamamlanan Oyunlar | 18 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 7 (38.89%) |
Kaybetme | 11 (61.11%) |
Art Arda | -1 |
Maks. Ara | 41 |
Snooker tournament pro
Reyting | 5005.69 |
Tamamlanan Oyunlar | 8 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 4 (50%) |
Kaybetme | 4 (50%) |
Art Arda | -1 |
Maks. Ara | 37 |
Zar
Zar
Dice
Reyting | 5081.02 |
Tamamlanan Oyunlar | 113 (100%) |
Tamamlanamayan Oyunlar | 0 (0%) |
Kazanma | 65 (57.52%) |
Kaybetme | 48 (42.48%) |
Art Arda | 1 |